Accessoire standard | Incluye rueda de transporte y asa. |
Accéléré (manuel/automatique) | Manual |
Allumage électronique (Oui/Non) | Si |
Autonomie (min) | 80,26 |
Consommation (kg/kWh) | 0,458 |
Coupe progressive (Oui/Non) | Si |
Couple (Nm) | 12,48 |
Cylindrée (cc) | 208 |
Diamètre de la roue/lame (mm) | 360 |
Diamètre du rotor (mm) | 350 |
Dimensions de la lame (mm) | 6x40 (sección) |
Démarrage (manuel/pressostat) | Manual |
Dép. Vol. peigne. (l) | 3,6 |
Emballage haut (cm) | 46 |
Guidon pliable sans outil. (Mais) | Si |
Hauteur en utilisation (cm) | 95 |
Largeur d'utilisation (cm) | 66 |
Largeur de l'emballage (cm) | 90 |
Largeur de travail (mm) | 1100 |
Longueur de l'emballage (cm) | 66 |
Longueur en utilisation (cm) | 168 |
Matière secondaire du produit | 12,3% PLÁSTICO |
Matériau principal du produit | 80,3% METAL |
Matériau tertiaire du produit | 3,8% ALUMINIO |
Niveau de vibration (moyen) | 8,8 |
Nombre de groupes de coupe / lames | 6 |
Poids de l'emballage (kg) | 96 |
Poids de la machine à vide (kg) | 81 |
Pression acoustique (dB (A)) | 93 |
Protéger les plantes (Oui/Non) | Si |
Puissance (ch) | 5,36 |
Puissance (kW) | 4 |
Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 108 |
Roue de transport (Oui/Non) | Si |
Tours maximum du moteur min-1 | 3600 |
Transmission (rigide/flexible/courroie/directe) | Cadena |
Type d'embrayage (tendeur de courroie/disques) | Tensor de correa |
Type d'huile moteur | 10W-40 |
Type de carburant (s/p 95 + huile 2%) | Gasolina 95 |
Type de filtre (ÉLEVÉ / SEC…) | En seco/ Elevado |
Type de guidon. | Regulable altura y lateral. |
Type de moteur. | Garland 4 T |
URL de la vidéo 1 | https://youtu.be/IDGol9sHSGA |
URL de la vidéo 2 | https://youtu.be/QJFHGm-SYJg |
Unité/palette eur | 6 |
Vidéo 1 code intégré | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IDGol9sHSGA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
Vidéo 2 code intégré | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/QJFHGm-SYJg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
Vitesses (nombre de d + nombre de a) | 2+1 |
Vol. d'huile du carter (l) | 0,6 |
norme EURO | Euro V |
Manual | Voir le fichier |
Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}